Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας
| Υποψήφιος - Συνδυασμός (κόμμα) | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών |
|---|---|---|---|---|---|
| Παναγιώτης Ψωμιάδης / ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Νέα Δημοκρατία) | 43,19 | 421.859 | 52,56 | 406.890 | 43 |
| Μάρκος Μπόλαρης / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΣΟΚ) | 30,68 | 299.633 | 47,44 | 367.272 | 19 |
| Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΚΕ) | 9,09 | 88.739 | 3 | ||
| Κυριάκος Βελόπουλος / ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 6,58 | 64.236 | 2 | ||
| Αναστάσιος Κουράκης / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ) | 3,64 | 35.536 | 1 | ||
| Μιχάλης Τρεμόπουλος / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Οικολόγοι) | 3,11 | 30.358 | 1 | ||
| Αικατερίνη Ξηροτύρη / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Δ.Α.) | 2,02 | 19.724 | 1 | ||
| Ιωάννης Κούτρας / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) | 1,70 | 16.644 | 1 |



